Auflage Gruppe Mein EigenHeim
Auflagen IVW 1.Quartal 2011
- Druckauflage
- 1.943.209 Exemplare
- Verbreitete Auflage
- 1.922.238 Exemplare
- Verkaufte Auflage
- 1.777.525 Exemplare
- Abonnement
- 1.728.844 Exemplare
| Verkaufte Auflage (IVW 1.Quartal 2011) |
|
|---|---|
| Gruppe Mein EigenHeim | 1.777.525 Exemplare |
| house and more | 1.667.136 Exemplare |
| Das Haus | 1.840.604 Exemplare |
| Wohnen - Das Magazin für Bauen, Einrichten & Lebensart | 1.054.949 Exemplare |
| Schöner Wohnen | 261.656 Exemplare |
| Zuhause Wohnen | 130.119 Exemplare |
| Living at Home | 159.269 Exemplare |
| Wohnidee | 158.323 Exemplare |
| Homes & Gardens | 70.237 Exemplare |
| Bauen & Renovieren | 37.690 Exemplare |
| Häuser | 48.802 Exemplare |
| Stern | 862.960 Exemplare |
| Der Spiegel | 967.002 Exemplare |
| Focus | 604.868 Exemplare |
Über die Auflagen weiterer Titel informieren wir Sie gerne.