Leserschaft Gruppe Mein EigenHeim
Auszug aus der AWA 2011
(Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse)
| Demografie | Leseranteil in % |
Leser/innen in Millionen |
|---|---|---|
| Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre | 100 | 2,33 |
| Deutschland West | 86 | 2,00 |
| Deutschland Ost | 14 | 0,33 |
| Geschlecht | in % | in Millionen |
| Männer | 45 | 1,05 |
| Frauen | 55 | 1,28 |
| Alter | in % | in Millionen |
| 20-29 Jahre | 8 | 0,19 |
| 30-39 Jahre | 15 | 0,34 |
| 40-49 Jahre | 24 | 0,57 |
| 50-59 Jahre | 23 | 0,54 |
| 60-69 Jahre | 15 | 0,34 |
| Familienstand | in % | in Millionen |
| Ledig | 20 | 0,46 |
| Verheiratet | 68 | 1,58 |
| Ehe ohne Trauschein | 10 | 0,24 |
| Geschieden | 6 | 0,14 |
| Verwitwet | 6 | 0,15 |
| Haushaltsgröße | in % | in Millionen |
| 1 Person im Haushalt | 15 | 0,35 |
| 2 Personen im Haushalt | 42 | 0,99 |
| 3 Personen im Haushalt | 19 | 0,45 |
| 4 und mehr Personen im Haushalt | 15 | 0,36 |
| Eigene Kinder im Haushalt | in % | in Millionen |
| Eigene Kinder im Haushalt | 39 | 0,90 |
| 6 bis unter 10 Jahre | 10 | 0,23 |
| 10 bis unter 14 Jahre | 10 | 0,23 |
| 14 bis unter 18 Jahre | 11 | 0,25 |
| Haushaltsnettoeinkommen im Monat | in % | in Millionen |
| 2.000 Euro und mehr | 71 | 1,66 |
| 2.500 Euro und mehr | 57 | 1,34 |
| 3.000 Euro und mehr | 42 | 0,97 |
| 3.500 Euro und mehr | 27 | 0,62 |
| 4.000 Euro und mehr | 17 | 0,40 |
| 5.000 Euro und mehr | 9 | 0,22 |
| 6.000 Euro und mehr | 5 | 0,11 |
| Finanzieller Spielraum | in % | in Millionen |
| 250 Euro und mehr übrig | 50 | 1,16 |
| 400 Euro und mehr übrig | 33 | 0,78 |
| 500 Euro und mehr übrig | 28 | 0,65 |
| 750 Euro und mehr übrig | 14 | 0,33 |
Der Zeitschriftenvertrieb erfolgt per bezahlte Abonnements an Kunden folgender Bausparkassen (Postvertriebsstück):

- Wüstenrot Bausparkasse AG

- Alte Leipziger Bauspar AG
Deutsche Bausparkasse Badenia AG